IT1265504B1 - Attrezzatura e sistema per l'effettuazione di rilevamenti e controlli densitometrici e/o colorimetrici. - Google Patents
Attrezzatura e sistema per l'effettuazione di rilevamenti e controlli densitometrici e/o colorimetrici.Info
- Publication number
- IT1265504B1 IT1265504B1 IT93BZ000037A ITBZ930037A IT1265504B1 IT 1265504 B1 IT1265504 B1 IT 1265504B1 IT 93BZ000037 A IT93BZ000037 A IT 93BZ000037A IT BZ930037 A ITBZ930037 A IT BZ930037A IT 1265504 B1 IT1265504 B1 IT 1265504B1
- Authority
- IT
- Italy
- Prior art keywords
- equipment
- controls
- carrying
- colorimetric detections
- densitometric
- Prior art date
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract 2
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B41—PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
- B41F—PRINTING MACHINES OR PRESSES
- B41F33/00—Indicating, counting, warning, control or safety devices
- B41F33/0036—Devices for scanning or checking the printed matter for quality control
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N21/00—Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
- G01N21/17—Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
- G01N21/59—Transmissivity
- G01N21/5907—Densitometers
- G01N21/5911—Densitometers of the scanning type
Landscapes
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Immunology (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Pathology (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Quality & Reliability (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
- Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)
Abstract
L'invenzione concerne una attrezzatura consistente in un piano di appoggio (1) per l'oggetto da esaminare (7), in un dispositivo di posizionamento (3, 4, 5, 6) secondo tre assi (x, y, z), perpendicolari fra di loro, in testina interscambiabili di rilevamento (9) e/o di ripresa video e/o di indicazione luminosa ed in un computer (8) con tastiera (8b) e schermo (8a), il quale permette la programmazione dei posizionamenti di rilevamento delle testine (9) e l'analisi, l'interpretazione ed il confronto dei dati rilevati nonché la loro rappresentazione.
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| IT93BZ000037A IT1265504B1 (it) | 1993-09-06 | 1993-09-06 | Attrezzatura e sistema per l'effettuazione di rilevamenti e controlli densitometrici e/o colorimetrici. |
| EP94113301A EP0642012A1 (de) | 1993-09-06 | 1994-08-25 | Vorrichtung und Verfahren zur Durchführung von densitometrischen und/oder farbmetrischen Messungen |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| IT93BZ000037A IT1265504B1 (it) | 1993-09-06 | 1993-09-06 | Attrezzatura e sistema per l'effettuazione di rilevamenti e controlli densitometrici e/o colorimetrici. |
Publications (3)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| ITBZ930037A0 ITBZ930037A0 (it) | 1993-09-06 |
| ITBZ930037A1 ITBZ930037A1 (it) | 1995-03-06 |
| IT1265504B1 true IT1265504B1 (it) | 1996-11-22 |
Family
ID=11346610
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| IT93BZ000037A IT1265504B1 (it) | 1993-09-06 | 1993-09-06 | Attrezzatura e sistema per l'effettuazione di rilevamenti e controlli densitometrici e/o colorimetrici. |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0642012A1 (it) |
| IT (1) | IT1265504B1 (it) |
Families Citing this family (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US7301627B2 (en) | 2005-04-05 | 2007-11-27 | X-Rite, Inc. | Systems and methods for monitoring a process output with a highly abridged spectrophotometer |
| US7545499B2 (en) | 2005-04-12 | 2009-06-09 | X-Rite, Inc. | Systems and methods for measuring a colored flexible material during a manufacturing process |
| WO2007022213A2 (en) | 2005-08-15 | 2007-02-22 | X-Rite, Incorporated | Spectrophotometer with light guiding element |
| EP1922532B1 (en) | 2005-08-15 | 2012-12-12 | X-Rite, Incorporated | Spectrophotometer with temperatur corrected system response |
| CN100421935C (zh) * | 2005-09-12 | 2008-10-01 | 浙江华泰丝绸有限公司 | 纺织印染筛网网版质量检测系统及检测方法 |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3873214A (en) * | 1973-01-29 | 1975-03-25 | Graphic Arts Mfg Co Inc | X-y measuring apparatus |
| GB2115565B (en) * | 1982-02-25 | 1985-09-11 | Hewlett Packard Co | Automatic pen sensor |
| DE3302798C2 (de) * | 1983-01-28 | 1987-03-05 | M.A.N.- Roland Druckmaschinen AG, 6050 Offenbach | Vorrichtung zum Voreinstellen an Druckmaschinen |
| JPS63502931A (ja) * | 1986-03-26 | 1988-10-27 | ベックマン インスツルメンツ インコーポレーテッド | 自動化された多目的分析化学処理総合施設および研究所作業装置 |
-
1993
- 1993-09-06 IT IT93BZ000037A patent/IT1265504B1/it active IP Right Grant
-
1994
- 1994-08-25 EP EP94113301A patent/EP0642012A1/de not_active Withdrawn
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| ITBZ930037A0 (it) | 1993-09-06 |
| EP0642012A1 (de) | 1995-03-08 |
| ITBZ930037A1 (it) | 1995-03-06 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2033168A1 (en) | Method of Optical Analysis | |
| EP0448931A3 (en) | Method of and apparatus for measuring a specimen by the use of fluorescence light, and reagent for use therein | |
| DE69434857D1 (de) | Instrument zum Sammeln von mehreren Biopsieproben | |
| GB9125996D0 (en) | Very large scale immobilized peptide synthesis | |
| FI930127A0 (fi) | Yksikanavainen kaasun pitoisuuden mittausmenetelmä ja -laitteisto | |
| NO964362L (no) | Fremgangsmåte for seleksjon av en populasjon eller subpopulasjon i en pröve | |
| GB2276954B (en) | Data acquisition system for the analysis of elevator trouble | |
| GB2242977B (en) | Optical system and method for sample analysis | |
| DK0628824T3 (da) | Transportsystem til et fluidanalyseinstrument | |
| AU3698893A (en) | Methods and apparatus for detecting biological activities in a specimen | |
| EP0637750A3 (de) | Verfahren zur Analyse von Probenflüssigkeiten. | |
| GB9305562D0 (en) | Display with means for detecting data entry | |
| AU2817792A (en) | Apparatus for analyzing liquid specimen | |
| AU1919092A (en) | Method for optically measuring chemical analytes | |
| KR970004524A (ko) | 샘플링된 데이타 검출용 epr4 포스트- 프로세서 | |
| FR2681429B1 (fr) | Procede et dispositif d'inspection du verre. | |
| NO903362D0 (no) | Fremgangsmaate og apparat til aa variere driftsmodene for maaling-under-boring-(mwd)-verktoey fra overflaten. | |
| FI924716A7 (fi) | Menetelmä ja laitteisto näytteen analysoimiseksi | |
| AU631859B2 (en) | Apparatus and method for analyzing well fluid sag | |
| EP0647963A3 (en) | Method and device for the analysis of gas samples. | |
| CA2061128A1 (en) | Method and apparatus for nonsequential multimedia data interchange in a data processing system | |
| IT1265504B1 (it) | Attrezzatura e sistema per l'effettuazione di rilevamenti e controlli densitometrici e/o colorimetrici. | |
| FR2777904B1 (fr) | Cassette ainsi que procede et appareil d'analyse de l'air l'utilisant | |
| GB2324859B (en) | Method and apparatus for inspecting or testing a sample by optical metrology | |
| FI883746A0 (fi) | Anordning som produceras gas och foerfarande i anslutning till denna. |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 0001 | Granted | ||
| TA | Fee payment date (situation as of event date), data collected since 19931001 |
Effective date: 19980929 |