[go: up one dir, main page]

Přeskočit na obsah

Pšenice

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jak číst taxoboxPšenice
alternativní popis obrázku chybí
Kulturní pšenice
Vědecká klasifikace
Říšerostliny (Plantae)
Podříšecévnaté rostliny (Tracheobionta)
Odděleníkrytosemenné (Magnoliophyta)
Třídajednoděložné (Liliopsida)
Čeleďlipnicovité (Poaceae)
Rodpšenice (Triticum)
L., 1753
Druhy
  • T. aestivum L., 1753
    emend. Fiori & Paoletti, 1896
  • T. aethiopicum
  • T. araraticum
  • T. boeoticum Boiss., 1854
  • T. carthlicum
  • T. compactum
  • T. dicoccoides (Körnicke, 1889)
    Körnicke ex G. Schweinfurth, 1908
  • T. dicoccum von Schrank, 1789
  • T. durum Desfours, 1798
  • T. ispahanicum
  • T. karamyschevii
  • T. macha
  • T. militinae
  • T. monococcum L., 1753
  • T. polonicum L., 1753
  • T. sinskajae
  • T. spelta L., 1753
  • T. sphaerococcum
  • T. timopheevi (Žukovsky, 1924)
    Žukovsky, 1928
  • T. turanicum
  • T. turgidum L., 1753
  • T. urartu
  • T. vavilovii
  • T. vulgare
  • T. zhukovskyi
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Pšenice (Triticum) je rod jednoděložných rostlin z čeledi lipnicovitých (Poaceae) s přibližně 20 druhy. Zahrnuje jak šlechtěné, tak planě rostoucí druhy. Pšenice jsou jedny z nejstarších kulturních rostlin, pocházejí z jihozápadní Asie.

  • Spelta Wolf, 1776
  • Crithodium Link, 1834
  • Gigachilon Seidl in von Berchtold & Seidl, 1836
  • Nivieria Seringe, 1842
  • Deina Alefeld, 1866
  • Frumentum E. H. L. Krause, 1898
  • Zeia Lunell, 1915
  • Bromus Scopoli, 1777 (nom. inval.)

Pšenice mají duté kolénkaté stéblo. Květenstvím je kláskový lichoklas s obilkami s výraznou podélnou rýhou. Květů v klásku je 2 až 5. Plevy jsou široké, mnohožilnaté. Pluchy jsou hladké. Pluška je blanitá. Osina je přisedlá k vrcholu pluchy. Plodem je obilka. Pokud zůstává obilka až do zralosti volná a nesrůstá s pluchou a pluškou, patří druh mezi tzv. nahé pšenice. Pšenice, u kterých přirůstá obilka k pluše a plušce, jsou nazývány pšenicemi pluchatými (plevnatými). Barva vzcházejících rostlin je zelená. Jazýček je krátký, po okraji vroubkovaný. Ouška jsou malá, ochmýřená.

Taxonomické členění

[editovat | editovat zdroj]

Tento rod je obvykle členěn na 3 podrody podle stupně ploidie:

diploidní pšenice se 14 chromozomy (2n = 14):

tetraploidní pšenice s 28 chromozomy (2n = 28):

hexaploidní pšenice se 42 chromozomy (2n = 42):

Pluchaté pšenice jsou: pšenice špalda (T. spelta L.), pšenice jednozrnka (T. monococcum L.) a pšenice dvouzrnka (T. dicoccon Schrank).

Pšenice nahé jsou: pšenice polská (T. polonicum L.), pšenice setá (T. aestivum L.), pšenice tvrdá (T. durum Desf.), pšenice naduřelá (T. turgidum L.) a pšenice shloučená (T. compactum Host).

Vývoj ceny pšenice na komoditních burzách [1]

Pšenice poskytují zrno, které se používá jako potravina, krmivo a jako surovina. Zpracovávají se také stébla (sláma) a otruby (semenné slupky). Výhodou pšenice, tak jako u jiných obilovin, je poměrně jednoduchá skladovatelnost a poměrně dlouhá trvanlivost. Pšenice mají vysokou výživnou hodnotu. V Evropě jsou základní potravinářskou surovinou pro výrobu pečiva, těstovin a rozmanitých pokrmů.

Průmyslově se využívá jako surovina k výrobě škrobu, lihu nebo piva, uvažuje se o energetickém využití pšeničné biomasy jako obnovitelného zdroje energie.

Pšenice je komoditní surovinou stejně jako např. kukuřice, měď nebo ropa, se kterou se obchoduje na komoditních burzách.

Archeologické nálezy dokládají pěstování pšenice jednozrnky na území Íránu již 6000 let př. n. l.

Pěstování pšenice na českém území

[editovat | editovat zdroj]

Na území České republiky se objevila pšenice setáneolitu – 5000 let př. n. l.

Podle dat Českého statistického úřadu se pšenice (bez ohledu na konkrétní druh) pěstuje na přibližně třetině všech osevních ploch v Česku, což je nejvyšší podíl ze všech zemědělských plodin.

Pěstování pšenice na území ČR[2]
Rok Celková osevní plocha [ha] Osevní plocha pšenice [ha] Osevní plocha pšenice [%] Sklizeň pšenice [t] Výnos pšenice [t/ha]
1920 &0000000003813780.0000003 813 780 &0000000000351370.000000351 370 9,2 &0000000000434904.000000434 904 1,24
1921 &0000000003809962.0000003 809 962 &0000000000350643.000000350 643 9,2 &0000000000655327.000000655 327 1,87
1922 &0000000003814682.0000003 814 682 &0000000000342601.000000342 601 9,0 &0000000000540373.000000540 373 1,58
1923 &0000000003816744.0000003 816 744 &0000000000338632.000000338 632 8,9 &0000000000583367.000000583 367 1,72
1924 &0000000003817900.0000003 817 900 &0000000000334461.000000334 461 8,8 &0000000000566552.000000566 552 1,69
1925 &0000000003817382.0000003 817 382 &0000000000340859.000000340 859 8,9 &0000000000647991.000000647 991 1,90
1926 &0000000003814997.0000003 814 997 &0000000000348609.000000348 609 9,1 &0000000000576378.000000576 378 1,65
1927 &0000000003811547.0000003 811 547 &0000000000357604.000000357 604 9,4 &0000000000705251.000000705 251 1,97
1928 &0000000003853404.0000003 853 404 &0000000000408720.000000408 720 10,6 &0000000000862641.000000862 641 2,11
1929 neznámé &0000000000431115.000000431 115 &0000000000855172.000000855 172 1,98
1930 &0000000003835835.0000003 835 835 &0000000000411475.000000411 475 10,7 &0000000000853017.000000853 017 2,07
1931 &0000000003837258.0000003 837 258 &0000000000448901.000000448 901 11,7 &0000000000821027.000000821 027 1,83
1932 &0000000003837750.0000003 837 750 &0000000000464268.000000464 268 12,1 &0000000000954453.000000954 453 2,06
1933 &0000000003835769.0000003 835 769 &0000000000520052.000000520 052 13,6 &0000000001235790.0000001 235 790 2,38
1934 &0000000003834476.0000003 834 476 &0000000000532032.000000532 032 13,9 &0000000000761986.000000761 986 1,43
1935 &0000000003835554.0000003 835 554 &0000000000544805.000000544 805 14,2 &0000000001030420.0000001 030 420 1,89
1936 &0000000003835750.0000003 835 750 &0000000000518453.000000518 453 13,5 &0000000000977785.000000977 785 1,89
1937 &0000000003835236.0000003 835 236 &0000000000464699.000000464 699 12,1 &0000000000947318.000000947 318 2,04
1938 neznámé &0000000000483780.000000483 780 &0000000001090735.0000001 090 735 2,25
1945 neznámé &0000000000493040.000000493 040 &0000000000687945.000000687 945 1,40
1946 &0000000003514751.0000003 514 751 &0000000000499995.000000499 995 14,2 &0000000000833282.000000833 282 1,67
1947 &0000000003518005.0000003 518 005 &0000000000459617.000000459 617 13,1 &0000000000616457.000000616 457 1,34
1948 &0000000003524610.0000003 524 610 &0000000000502835.000000502 835 14,3 &0000000000925887.000000925 887 1,84
1949 &0000000003445165.0000003 445 165 &0000000000458536.000000458 536 13,3 &0000000000961188.000000961 188 2,10
1950 &0000000003427017.0000003 427 017 &0000000000434913.000000434 913 12,7 &0000000000870564.000000870 564 2,00
1951 &0000000003362465.0000003 362 465 &0000000000411670.000000411 670 12,2 &0000000000863001.000000863 001 2,10
1952 &0000000003373400.0000003 373 400 &0000000000445773.000000445 773 13,2 &0000000000995580.000000995 580 2,23
1953 &0000000003348992.0000003 348 992 &0000000000439023.000000439 023 13,1 &0000000000912955.000000912 955 2,08
1954 &0000000003309167.0000003 309 167 &0000000000413721.000000413 721 12,5 &0000000000656655.000000656 655 1,59
1955 &0000000003378478.0000003 378 478 &0000000000426184.000000426 184 12,6 &0000000000933303.000000933 303 2,19
1956 &0000000003391359.0000003 391 359 &0000000000434907.000000434 907 12,8 &0000000001005496.0000001 005 496 2,31
1957 &0000000003368491.0000003 368 491 &0000000000441939.000000441 939 13,1 &0000000000942058.000000942 058 2,13
1958 &0000000003369381.0000003 369 381 &0000000000449417.000000449 417 13,3 &0000000000895756.000000895 756 1,99
1959 &0000000003390064.0000003 390 064 &0000000000443282.000000443 282 13,1 &0000000001065827.0000001 065 827 2,40
1960 &0000000003383160.0000003 383 160 &0000000000408946.000000408 946 12,1 &0000000001061031.0000001 061 031 2,59
1961 &0000000003382070.0000003 382 070 &0000000000410050.000000410 050 12,1 &0000000001175388.0000001 175 388 2,87
1962 &0000000003376720.0000003 376 720 &0000000000427503.000000427 503 12,7 &0000000001092503.0000001 092 503 2,56
1963 &0000000003376818.0000003 376 818 &0000000000494092.000000494 092 14,6 &0000000001395618.0000001 395 618 2,82
1964 &0000000003383033.0000003 383 033 &0000000000552946.000000552 946 16,3 &0000000001325385.0000001 325 385 2,40
1965 &0000000003377816.0000003 377 816 &0000000000562232.000000562 232 16,6 &0000000001391158.0000001 391 158 2,47
1966 &0000000003374659.0000003 374 659 &0000000000602561.000000602 561 17,9 &0000000001543827.0000001 543 827 2,56
1967 &0000000003360249.0000003 360 249 &0000000000623935.000000623 935 18,6 &0000000001706641.0000001 706 641 2,74
1968 &0000000003351562.0000003 351 562 &0000000000653696.000000653 696 19,5 &0000000002076881.0000002 076 881 3,18
1969 &0000000003346653.0000003 346 653 &0000000000676276.000000676 276 20,2 &0000000002071404.0000002 071 404 3,06
1970 &0000000003342572.0000003 342 572 &0000000000704913.000000704 913 21,1 &0000000002106790.0000002 106 790 2,99
1971 &0000000003341116.0000003 341 116 &0000000000727908.000000727 908 21,8 &0000000002561944.0000002 561 944 3,52
1972 &0000000003346306.0000003 346 306 &0000000000799629.000000799 629 23,9 &0000000002751229.0000002 751 229 3,44
1973 &0000000003346894.0000003 346 894 &0000000000819926.000000819 926 24,5 &0000000003021695.0000003 021 695 3,69
1974 &0000000003353345.0000003 353 345 &0000000000854339.000000854 339 25,5 &0000000003154076.0000003 154 076 3,69
1975 &0000000003350404.0000003 350 404 &0000000000809254.000000809 254 24,2 &0000000002741348.0000002 741 348 3,39
1976 &0000000003346617.0000003 346 617 &0000000000856118.000000856 118 25,6 &0000000002938763.0000002 938 763 3,43
1977 &0000000003356162.0000003 356 162 &0000000000858439.000000858 439 25,6 &0000000003402097.0000003 402 097 3,96
1978 &0000000003351635.0000003 351 635 &0000000000835972.000000835 972 24,9 &0000000003632922.0000003 632 922 4,35
1979 &0000000003332272.0000003 332 272 &0000000000765883.000000765 883 23,0 &0000000002567013.0000002 567 013 3,35
1980 &0000000003317831.0000003 317 831 &0000000000786207.000000786 207 23,7 &0000000003466472.0000003 466 472 4,41
1981 &0000000003309098.0000003 309 098 &0000000000742670.000000742 670 22,4 &0000000002951801.0000002 951 801 3,97
1982 &0000000003310854.0000003 310 854 &0000000000674089.000000674 089 20,4 &0000000002956216.0000002 956 216 4,39
1983 &0000000003313272.0000003 313 272 &0000000000777287.000000777 287 23,5 &0000000003818869.0000003 818 869 4,91
1984 &0000000003316133.0000003 316 133 &0000000000800452.000000800 452 24,1 &0000000004034960.0000004 034 960 5,04
1985 &0000000003307524.0000003 307 524 &0000000000818882.000000818 882 24,8 &0000000004083122.0000004 083 122 4,99
1986 &0000000003295314.0000003 295 314 &0000000000810126.000000810 126 24,6 &0000000003530781.0000003 530 781 4,36
1987 &0000000003294091.0000003 294 091 &0000000000810713.000000810 713 24,6 &0000000003974287.0000003 974 287 4,90
1988 &0000000003284113.0000003 284 113 &0000000000821947.000000821 947 25,0 &0000000004105038.0000004 105 038 4,99
1989 &0000000003278264.0000003 278 264 &0000000000828991.000000828 991 25,3 &0000000004089666.0000004 089 666 4,93
1990 &0000000003270963.0000003 270 963 &0000000000823063.000000823 063 25,2 &0000000004624190.0000004 624 190 5,62
1991 &0000000003251936.0000003 251 936 &0000000000799681.000000799 681 24,6 &0000000004081279.0000004 081 279 5,10
1992 &0000000003209673.0000003 209 673 &0000000000758908.000000758 908 23,6 &0000000003412943.0000003 412 943 4,50
1993 &0000000003179277.0000003 179 277 &0000000000783198.000000783 198 24,6 &0000000003304271.0000003 304 271 4,22
1994 &0000000003117625.0000003 117 625 &0000000000812230.000000812 230 26,1 &0000000003713476.0000003 713 476 4,57
1995 &0000000003104249.0000003 104 249 &0000000000831992.000000831 992 26,8 &0000000003822769.0000003 822 769 4,59
1996 &0000000003068362.0000003 068 362 &0000000000801339.000000801 339 26,1 &0000000003727203.0000003 727 203 4,65
1997 &0000000003049005.0000003 049 005 &0000000000834137.000000834 137 27,4 &0000000003640269.0000003 640 269 4,36
1998 &0000000003041966.0000003 041 966 &0000000000914011.000000914 011 30,0 &0000000003844741.0000003 844 741 4,21
1999 &0000000003040918.0000003 040 918 &0000000000867561.000000867 561 28,5 &0000000004028271.0000004 028 271 4,64
2000 &0000000003020564.0000003 020 564 &0000000000972711.000000972 711 32,2 &0000000004084107.0000004 084 107 4,20
2001 &0000000002963117.0000002 963 117 &0000000000927247.000000927 247 31,3 &0000000004476080.0000004 476 080 4,83
2002 &0000000002686078.0000002 686 078 &0000000000848830.000000848 830 31,6 &0000000003866473.0000003 866 473 4,56
2003 &0000000002571122.0000002 571 122 &0000000000648389.000000648 389 25,2 &0000000002637891.0000002 637 891 4,07
2004 &0000000002665713.0000002 665 713 &0000000000863158.000000863 158 32,4 &0000000005042523.0000005 042 523 5,84
2005 &0000000002657881.0000002 657 881 &0000000000820440.000000820 440 30,9 &0000000004145039.0000004 145 039 5,05
2006 &0000000002585685.0000002 585 685 &0000000000781519.000000781 519 30,2 &0000000003506252.0000003 506 252 4,49
2007 &0000000002587184.0000002 587 184 &0000000000810987.000000810 987 31,3 &0000000003938924.0000003 938 924 4,86
2008 &0000000002568630.0000002 568 630 &0000000000802325.000000802 325 31,2 &0000000004631502.0000004 631 502 5,77
2009 &0000000002545371.0000002 545 371 &0000000000831300.000000831 300 32,7 &0000000004358073.0000004 358 073 5,24
2010 &0000000002495859.0000002 495 859 &0000000000833577.000000833 577 33,4 &0000000004161553.0000004 161 553 4,99
2011 &0000000002488141.0000002 488 141 &0000000000863132.000000863 132 34,7 &0000000004913048.0000004 913 048 5,69
2012 &0000000002480655.0000002 480 655 &0000000000815381.000000815 381 32,9 &0000000003518896.0000003 518 896 4,32
2013 &0000000002476922.0000002 476 922 &0000000000829393.000000829 393 33,5 &0000000004700696.0000004 700 696 5,67
2014 &0000000002468700.0000002 468 700 &0000000000835941.000000835 941 33,9 &0000000005442349.0000005 442 349 6,51
2015 &0000000002457465.0000002 457 465 &0000000000829820.000000829 820 33,8 &0000000005274272.0000005 274 272 6,36
2016 &0000000002463854.0000002 463 854 &0000000000839710.000000839 710 34,1 &0000000005454663.0000005 454 663 6,50
2017 &0000000002471545.0000002 471 545 &0000000000832062.000000832 062 33,7 &0000000004718205.0000004 718 205 5,67
2018 &0000000002460939.0000002 460 939 &0000000000819690.000000819 690 33,3 &0000000004417841.0000004 417 841 5,39
2019 &0000000002461707.0000002 461 707 &0000000000839446.000000839 446 34,1 &0000000004812163.0000004 812 163 5,73
2020 &0000000002461865.0000002 461 865 &0000000000798583.000000798 583 32,4 &0000000004902414.0000004 902 414 6,14
2021 &0000000002452133.0000002 452 133 &0000000000784784.000000784 784 32,0 &0000000004960925.0000004 960 925 6,32
2022 &0000000002455567.0000002 455 567 &0000000000854434.000000854 434 34,8 &0000000005188687.0000005 188 687 6,07
2023 &0000000002415931.0000002 415 931 &0000000000817762.000000817 762 33,8 &0000000005262361.0000005 262 361 6,44

Fotogalerie

[editovat | editovat zdroj]

Onemocnění a škůdci

[editovat | editovat zdroj]

Bakterie

Houby

Hlístice

Viry

  1. Komodity - Pšenice - Vývoj ceny pšenice na komoditních burzách
  2. Český statistický úřad: Zemědělství – časové řady

Literatura

[editovat | editovat zdroj]
  • Květena České republiky 9. Příprava vydání Jitka Štěpánková. Praha: Academia, 2024. 830 s. ISBN 978-80-200-3460-1. S. 720–722. 

Externí odkazy

[editovat | editovat zdroj]