Distance from Ventspils to ...
Graph showing distances and directions to other locations. Click arrows to see the route on a map. Learn more about the distance graph.
Distance:
Heading:
Heading:
Ventspils Coordinates
| Latitude: | 57° 24' | North |
| Longitude: | 21° 35' | East |
Distance to ...
| North Pole: | 3 638 km |
| Equator: | 6 364 km |
| South Pole: | 16 366 km |
Distance Calculator – Find distance between any two locations.
Advertising
Locations around this latitude
- Riga, Latvia
- Juneau, Alaska, USA
- Yekaterinburg, Sverdlovsk, Russia
- Izhevsk, Udmurtia, Russia
- Kuujjuaq, Quebec, Canada
Locations around this longitude
Locations farthest away from Ventspils
- Chatham Islands, Chatham Islands, New Zealand, 18 060 km
- Greymouth, West Coast, New Zealand, 17 308 km
- South Pole, Antarctica, 16 366 km
- Rarotonga, Cook Islands, 15 987 km
- Adamstown, Pitcairn Islands, 15 769 km
How far is it from Ventspils to locations worldwide
Current Local Times and Distance from Ventspils | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location | Local time | Distance | Direction | ||
| Latvia, Ventspils | sam 01 h 23 | - | - | - | |
| Latvia, Liepāja | sam 01 h 23 | 104 km | 65 miles | 56 nm | |
| Estonia, Kuressaare | sam 01 h 23 | 110 km | 68 miles | 59 nm | |
| Latvia, Jelgava | sam 01 h 23 | 154 km | 96 miles | 83 nm | |
| Latvia, Riga | sam 01 h 23 | 161 km | 100 miles | 87 nm | |
| Lithuania, Klaipėda | sam 01 h 23 | 190 km | 118 miles | 102 nm | |
| Lithuania, Šiauliai | sam 01 h 23 | 195 km | 121 miles | 105 nm | |
| Estonia, Pärnu | sam 01 h 23 | 206 km | 128 miles | 111 nm | |
| Estonia, Haapsalu | sam 01 h 23 | 207 km | 129 miles | 112 nm | |
| Latvia, Valmiera | sam 01 h 23 | 231 km | 144 miles | 125 nm | |
| Estonia, Tallinn | sam 01 h 23 | 293 km | 182 miles | 158 nm | |
| Sweden, Stockholm | sam 00 h 23 | 298 km | 185 miles | 161 nm | |
| Russia, Kaliningrad | sam 01 h 23 | 307 km | 191 miles | 166 nm | |
| Latvia, Gulbene | sam 01 h 23 | 313 km | 195 miles | 169 nm | |
| Lithuania, Kaunas | sam 01 h 23 | 314 km | 195 miles | 169 nm | |
| Estonia, Tartu | sam 01 h 23 | 324 km | 201 miles | 175 nm | |
| Latvia, Daugavpils | sam 01 h 23 | 347 km | 216 miles | 188 nm | |
| Sweden, Uppsala | sam 00 h 23 | 357 km | 222 miles | 193 nm | |
| Finland, Espoo | sam 01 h 23 | 360 km | 224 miles | 194 nm | |
| Finland, Helsinki | sam 01 h 23 | 365 km | 227 miles | 197 nm | |
| Lithuania, Vilnius | sam 01 h 23 | 381 km | 237 miles | 206 nm | |
| Poland, Gdańsk | sam 00 h 23 | 385 km | 239 miles | 208 nm | |
| Estonia, Kohtla-Järve | sam 01 h 23 | 399 km | 248 miles | 216 nm | |
| Belarus, Grodno | sam 02 h 23 | 439 km | 272 miles | 237 nm | |
| Estonia, Narva | sam 01 h 23 | 445 km | 276 miles | 240 nm | |
| Belarus, Polotsk | sam 02 h 23 | 492 km | 306 miles | 266 nm | |
| Belarus, Minsk | sam 02 h 23 | 541 km | 336 miles | 292 nm | |
| Belarus, Baranovichi | sam 02 h 23 | 552 km | 343 miles | 298 nm | |
| Belarus, Barysaw | sam 02 h 23 | 560 km | 348 miles | 302 nm | |
| Sweden, Malmö | sam 00 h 23 | 564 km | 350 miles | 305 nm | |
| Sweden, Gothenburg | sam 00 h 23 | 576 km | 358 miles | 311 nm | |
| Poland, Warsaw | sam 00 h 23 | 576 km | 358 miles | 311 nm | |
| Russia, Saint-Petersburg | sam 02 h 23 | 580 km | 361 miles | 313 nm | |
| Denmark, Copenhagen | sam 00 h 23 | 585 km | 364 miles | 316 nm | |
| Belarus, Vitebsk | sam 02 h 23 | 587 km | 364 miles | 317 nm | |
| Russia, Novgorod | sam 02 h 23 | 587 km | 365 miles | 317 nm | |
| Belarus, Brest | sam 02 h 23 | 605 km | 376 miles | 327 nm | |
| Poland, Szczecin | sam 00 h 23 | 626 km | 389 miles | 338 nm | |
| Poland, Poznan | sam 00 h 23 | 630 km | 391 miles | 340 nm | |
| Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Greifswald | sam 00 h 23 | 631 km | 392 miles | 341 nm | |
| Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Stralsund | sam 00 h 23 | 632 km | 393 miles | 341 nm | |
| Belarus, Salihorsk | sam 02 h 23 | 638 km | 396 miles | 344 nm | |
| Poland, Lódz | sam 00 h 23 | 641 km | 398 miles | 346 nm | |
| Denmark, Næstved | sam 00 h 23 | 653 km | 406 miles | 353 nm | |
| Belarus, Mogilev | sam 02 h 23 | 674 km | 419 miles | 364 nm | |
| Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Neubrandenburg | sam 00 h 23 | 677 km | 420 miles | 365 nm | |
| Belarus, Babruysk | sam 02 h 23 | 677 km | 421 miles | 366 nm | |
| Norway, Oslo | sam 00 h 23 | 688 km | 427 miles | 371 nm | |
| Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Rostock | sam 00 h 23 | 698 km | 434 miles | 377 nm | |
| Denmark, Aalborg | sam 00 h 23 | 704 km | 438 miles | 380 nm | |
| Denmark, Aarhus | sam 00 h 23 | 707 km | 440 miles | 382 nm | |
| Denmark, Odense | sam 00 h 23 | 725 km | 450 miles | 391 nm | |
| Finland, Joensuu | sam 01 h 23 | 737 km | 458 miles | 398 nm | |
| Germany, Berlin, Berlin | sam 00 h 23 | 754 km | 469 miles | 407 nm | |
| Poland, Wroclaw | sam 00 h 23 | 759 km | 472 miles | 410 nm | |
| Germany, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin | sam 00 h 23 | 766 km | 476 miles | 413 nm | |
| Germany, Brandenburg, Potsdam | sam 00 h 23 | 778 km | 484 miles | 420 nm | |
| Germany, Schleswig-Holstein, Kiel | sam 00 h 23 | 792 km | 492 miles | 428 nm | |
| Germany, Schleswig-Holstein, Flensburg | sam 00 h 23 | 808 km | 502 miles | 436 nm | |
| Belarus, Gomel | sam 02 h 23 | 817 km | 508 miles | 441 nm | |
| Poland, Kraków | sam 00 h 23 | 823 km | 512 miles | 444 nm | |
| Germany, Hamburg, Hamburg | sam 00 h 23 | 846 km | 526 miles | 457 nm | |
| Czechia, Ostrava | sam 00 h 23 | 868 km | 539 miles | 469 nm | |
| Germany, Saxony, Leipzig | sam 00 h 23 | 899 km | 559 miles | 486 nm | |
| Norway, Trondheim | sam 00 h 23 | 910 km | 565 miles | 491 nm | |
| Slovakia, Žilina | sam 00 h 23 | 929 km | 577 miles | 501 nm | |
| Slovakia, Prešov | sam 00 h 23 | 935 km | 581 miles | 505 nm | |
| Czechia, Prague | sam 00 h 23 | 939 km | 584 miles | 507 nm | |
| Germany, Lower Saxony, Hannover | sam 00 h 23 | 941 km | 585 miles | 508 nm | |
| Germany, Bremen, Bremen | sam 00 h 23 | 942 km | 585 miles | 509 nm | |
| Finland, Kemi | sam 01 h 23 | 943 km | 586 miles | 509 nm | |
| Norway, Stavanger | sam 00 h 23 | 946 km | 588 miles | 511 nm | |
| Slovakia, Košice | sam 00 h 23 | 966 km | 600 miles | 521 nm | |
| Ukraine, Kyiv | sam 01 h 23 | 970 km | 603 miles | 524 nm | |
| Czechia, Brno | sam 00 h 23 | 970 km | 603 miles | 524 nm | |
| Germany, Thuringia, Erfurt | sam 00 h 23 | 990 km | 615 miles | 534 nm | |
| Norway, Bergen | sam 00 h 23 | 991 km | 616 miles | 535 nm | |
| Russia, Moscow | sam 02 h 23 | 1001 km | 622 miles | 540 nm | |
| Czechia, Plzen | sam 00 h 23 | 1008 km | 626 miles | 544 nm | |
| Finland, Rovaniemi | sam 01 h 23 | 1038 km | 645 miles | 560 nm | |
| Slovakia, Bratislava | sam 00 h 23 | 1071 km | 666 miles | 578 nm | |
| Austria, Vienna, Vienna | sam 00 h 23 | 1080 km | 671 miles | 583 nm | |
| Hungary, Budapest | sam 00 h 23 | 1115 km | 693 miles | 602 nm | |
| Germany, Hesse, Frankfurt | sam 00 h 23 | 1171 km | 728 miles | 633 nm | |
| Russia, Ryazan | sam 02 h 23 | 1171 km | 728 miles | 633 nm | |
| Germany, North Rhine-Westphalia, Düsseldorf | sam 00 h 23 | 1179 km | 733 miles | 637 nm | |
| Netherlands, Amsterdam | sam 00 h 23 | 1203 km | 748 miles | 650 nm | |
| Germany, Bavaria, Munich | sam 00 h 23 | 1229 km | 764 miles | 664 nm | |
| Moldova, Chișinău | sam 01 h 23 | 1254 km | 779 miles | 677 nm | |
| Netherlands, Rotterdam | sam 00 h 23 | 1256 km | 781 miles | 678 nm | |
| Germany, Baden-Württemberg, Stuttgart | sam 00 h 23 | 1265 km | 786 miles | 683 nm | |
| Austria, Tyrol, Innsbruck | sam 00 h 23 | 1320 km | 820 miles | 713 nm | |
| Belgium, Brussels, Brussels | sam 00 h 23 | 1336 km | 830 miles | 721 nm | |
| Luxembourg, Luxembourg | sam 00 h 23 | 1336 km | 830 miles | 722 nm | |
| Ukraine, Dnipro | sam 01 h 23 | 1340 km | 833 miles | 724 nm | |
| Croatia, Zagreb | sam 00 h 23 | 1345 km | 835 miles | 726 nm | |
| Slovenia, Ljubljana | sam 00 h 23 | 1352 km | 840 miles | 730 nm | |
| Ukraine, Odesa | sam 01 h 23 | 1365 km | 848 miles | 737 nm | |
| Russia, Nizhny Novgorod | sam 02 h 23 | 1367 km | 850 miles | 738 nm | |
| Norway, Tromsø | sam 00 h 23 | 1372 km | 852 miles | 741 nm | |
| Serbia, Belgrade | sam 00 h 23 | 1401 km | 871 miles | 757 nm | |
| Liechtenstein, Vaduz | sam 00 h 23 | 1402 km | 871 miles | 757 nm | |
| Russia, Murmansk | sam 02 h 23 | 1409 km | 875 miles | 761 nm | |
| Switzerland, Zurich, Zürich | sam 00 h 23 | 1421 km | 883 miles | 767 nm | |
| Italy, Venice | sam 00 h 23 | 1474 km | 916 miles | 796 nm | |
| Romania, Bucharest | sam 01 h 23 | 1476 km | 917 miles | 797 nm | |
| Switzerland, Bern, Bern | sam 00 h 23 | 1505 km | 935 miles | 813 nm | |
| United Kingdom, Scotland, Edinburgh | ven 23 h 23 | 1518 km | 943 miles | 820 nm | |
| Bosnia-Herzegovina, Sarajevo | sam 00 h 23 | 1523 km | 946 miles | 822 nm | |
| United Kingdom, England, London | ven 23 h 23 | 1544 km | 959 miles | 834 nm | |
| Italy, Milan | sam 00 h 23 | 1577 km | 980 miles | 851 nm | |
| United Kingdom, Scotland, Glasgow | ven 23 h 23 | 1585 km | 985 miles | 856 nm | |
| France, Paris, Paris | sam 00 h 23 | 1590 km | 988 miles | 859 nm | |
| United Kingdom, England, Birmingham | ven 23 h 23 | 1591 km | 989 miles | 859 nm | |
| San Marino, San Marino | sam 00 h 23 | 1627 km | 1011 miles | 879 nm | |
| Switzerland, Geneva, Geneva | sam 00 h 23 | 1630 km | 1013 miles | 880 nm | |
| Kosovo, Pristina | sam 00 h 23 | 1639 km | 1018 miles | 885 nm | |
| Bulgaria, Sofia | sam 01 h 23 | 1639 km | 1019 miles | 885 nm | |
| Faroe Islands, Tórshavn | ven 23 h 23 | 1661 km | 1032 miles | 897 nm | |
| Isle of Man, Douglas | ven 23 h 23 | 1663 km | 1034 miles | 898 nm | |
| Montenegro, Podgorica | sam 00 h 23 | 1672 km | 1039 miles | 903 nm | |
| Italy, Turin | sam 00 h 23 | 1673 km | 1039 miles | 903 nm | |
| Russia, Kazan | sam 02 h 23 | 1690 km | 1050 miles | 913 nm | |
| North Macedonia, Skopje | sam 00 h 23 | 1713 km | 1064 miles | 925 nm | |
| United Kingdom, Wales, Cardiff | ven 23 h 23 | 1724 km | 1071 miles | 931 nm | |
| United Kingdom, Northern Ireland, Belfast | ven 23 h 23 | 1732 km | 1076 miles | 935 nm | |
| Albania, Tirana | sam 00 h 23 | 1791 km | 1113 miles | 967 nm | |
| Ireland, Dublin | ven 23 h 23 | 1808 km | 1123 miles | 976 nm | |
| Monaco, Monaco | sam 00 h 23 | 1813 km | 1126 miles | 979 nm | |
| France, Alpes-Maritimes, Nice | sam 00 h 23 | 1822 km | 1132 miles | 984 nm | |
| Vatican City State, Vatican City | sam 00 h 23 | 1841 km | 1144 miles | 994 nm | |
| Italy, Rome | sam 00 h 23 | 1841 km | 1144 miles | 994 nm | |
| Russia, Samara | sam 03 h 23 | 1857 km | 1154 miles | 1003 nm | |
| Turkey, Istanbul | sam 02 h 23 | 1897 km | 1179 miles | 1025 nm | |
| Russia, Izhevsk | sam 03 h 23 | 1899 km | 1180 miles | 1026 nm | |
| Italy, Naples | sam 00 h 23 | 1914 km | 1189 miles | 1034 nm | |
| Turkey, Bursa | sam 02 h 23 | 1987 km | 1235 miles | 1073 nm | |
| Kazakhstan, Oral | sam 04 h 23 | 2037 km | 1266 miles | 1100 nm | |
| Russia, Perm | sam 04 h 23 | 2045 km | 1271 miles | 1104 nm | |
| Turkey, Ankara | sam 02 h 23 | 2107 km | 1309 miles | 1138 nm | |
| Russia, Belushya Guba | sam 02 h 23 | 2116 km | 1315 miles | 1143 nm | |
| Russia, Ufa | sam 04 h 23 | 2138 km | 1329 miles | 1155 nm | |
| Greece, Athens | sam 01 h 23 | 2165 km | 1345 miles | 1169 nm | |
| Andorra, Andorra La Vella | sam 00 h 23 | 2177 km | 1353 miles | 1176 nm | |
| Spain, Barcelona, Barcelona | sam 00 h 23 | 2253 km | 1400 miles | 1217 nm | |
| Russia, Yekaterinburg | sam 04 h 23 | 2333 km | 1450 miles | 1260 nm | |
| Norway, Svalbard, Longyearbyen | sam 00 h 23 | 2333 km | 1450 miles | 1260 nm | |
| Georgia, Tbilisi | sam 03 h 23 | 2400 km | 1492 miles | 1296 nm | |
| Spain, Majorca, Palma | sam 00 h 23 | 2408 km | 1496 miles | 1300 nm | |
| Iceland, Reykjavik | ven 23 h 23 | 2433 km | 1512 miles | 1313 nm | |
| Tunisia, Tunis | sam 00 h 23 | 2440 km | 1516 miles | 1317 nm | |
| Kazakhstan, Aqtobe | sam 04 h 23 | 2443 km | 1518 miles | 1319 nm | |
| Russia, Chelyabinsk | sam 04 h 23 | 2444 km | 1519 miles | 1320 nm | |
| Malta, Valletta | sam 00 h 23 | 2447 km | 1520 miles | 1321 nm | |
| Greenland, Ittoqqortoormiit | ven 21 h 23 | 2500 km | 1554 miles | 1350 nm | |
| Armenia, Yerevan | sam 03 h 23 | 2526 km | 1569 miles | 1364 nm | |
| Spain, Madrid, Madrid | sam 00 h 23 | 2616 km | 1626 miles | 1413 nm | |
| Cyprus, Nicosia | sam 01 h 23 | 2623 km | 1630 miles | 1416 nm | |
| Greenland, Danmarkshavn | ven 23 h 23 | 2667 km | 1657 miles | 1440 nm | |
| Algeria, Algiers | sam 00 h 23 | 2671 km | 1659 miles | 1442 nm | |
| Azerbaijan, Baku | sam 03 h 23 | 2770 km | 1721 miles | 1495 nm | |
| Libya, Tripoli | sam 01 h 23 | 2797 km | 1738 miles | 1510 nm | |
| Lebanon, Beirut | sam 01 h 23 | 2816 km | 1750 miles | 1520 nm | |
| Syria, Damascus | sam 02 h 23 | 2879 km | 1789 miles | 1555 nm | |
| Israel, Jerusalem | sam 01 h 23 | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | |
| Jordan, Amman | sam 02 h 23 | 3033 km | 1885 miles | 1638 nm | |
| Portugal, Lisbon, Lisbon | ven 23 h 23 | 3043 km | 1891 miles | 1643 nm | |
| Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar | sam 00 h 23 | 3091 km | 1921 miles | 1669 nm | |
| Egypt, Cairo | sam 01 h 23 | 3130 km | 1945 miles | 1690 nm | |
| Russia, Omsk | sam 05 h 23 | 3148 km | 1956 miles | 1700 nm | |
| Iraq, Baghdad | sam 02 h 23 | 3186 km | 1980 miles | 1721 nm | |
| Kazakhstan, Astana | sam 04 h 23 | 3245 km | 2016 miles | 1752 nm | |
| Iran, Tehran | sam 02 h 53 | 3274 km | 2035 miles | 1768 nm | |
| Morocco, Rabat * | sam 00 h 23 | 3363 km | 2089 miles | 1816 nm | |
| Russia, Norilsk | sam 06 h 23 | 3378 km | 2099 miles | 1824 nm | |
| Morocco, Casablanca * | sam 00 h 23 | 3440 km | 2138 miles | 1858 nm | |
| Turkmenistan, Ashgabat | sam 04 h 23 | 3441 km | 2138 miles | 1858 nm | |
| Canada, Nunavut, Alert | ven 18 h 23 | 3635 km | 2258 miles | 1963 nm | |
| Greenland, Kangerlussuaq | ven 21 h 23 | 3672 km | 2282 miles | 1983 nm | |
| Russia, Novosibirsk | sam 06 h 23 | 3685 km | 2290 miles | 1990 nm | |
| Kuwait, Kuwait City | sam 02 h 23 | 3726 km | 2315 miles | 2012 nm | |
| Uzbekistan, Tashkent | sam 04 h 23 | 3796 km | 2359 miles | 2050 nm | |
| Russia, Khatanga | sam 06 h 23 | 3812 km | 2369 miles | 2059 nm | |
| Greenland, Nuuk | ven 21 h 23 | 3832 km | 2381 miles | 2069 nm | |
| Greenland, Qaanaaq | ven 21 h 23 | 3889 km | 2416 miles | 2100 nm | |
| Greenland, Pituffik | ven 19 h 23 | 3912 km | 2431 miles | 2112 nm | |
| Tajikistan, Dushanbe | sam 04 h 23 | 3985 km | 2476 miles | 2151 nm | |
| Kyrgyzstan, Bishkek | sam 05 h 23 | 3995 km | 2482 miles | 2157 nm | |
| Portugal, Azores, Ponta Delgada | ven 22 h 23 | 4056 km | 2520 miles | 2190 nm | |
| Canada, Nunavut, Eureka | ven 18 h 23 | 4100 km | 2547 miles | 2214 nm | |
| Kazakhstan, Almaty | sam 04 h 23 | 4106 km | 2551 miles | 2217 nm | |
| Bahrain, Manama | sam 02 h 23 | 4153 km | 2580 miles | 2242 nm | |
| Saudi Arabia, Riyadh | sam 02 h 23 | 4156 km | 2582 miles | 2244 nm | |
| Russia, Krasnoyarsk | sam 06 h 23 | 4171 km | 2592 miles | 2252 nm | |
| Canada, Nunavut, Grise Fiord | ven 18 h 23 | 4249 km | 2640 miles | 2294 nm | |
| Qatar, Doha | sam 02 h 23 | 4288 km | 2664 miles | 2315 nm | |
| Western Sahara, El Aaiún * | sam 00 h 23 | 4327 km | 2688 miles | 2336 nm | |
| Canada, Nunavut, Pond Inlet | ven 18 h 23 | 4346 km | 2701 miles | 2347 nm | |
| Afghanistan, Kabul | sam 03 h 53 | 4346 km | 2701 miles | 2347 nm | |
| United Arab Emirates, Dubai, Dubai | sam 03 h 23 | 4460 km | 2771 miles | 2408 nm | |
| United Arab Emirates, Abu Dhabi, Abu Dhabi | sam 03 h 23 | 4495 km | 2793 miles | 2427 nm | |
| Pakistan, Islamabad | sam 04 h 23 | 4645 km | 2886 miles | 2508 nm | |
| Sudan, Khartoum | sam 01 h 23 | 4728 km | 2938 miles | 2553 nm | |
| Oman, Muscat | sam 03 h 23 | 4778 km | 2969 miles | 2580 nm | |
| Eritrea, Asmara | sam 02 h 23 | 4890 km | 3039 miles | 2641 nm | |
| Canada, Newfoundland and Labrador, St. John's | ven 19 h 53 | 4900 km | 3045 miles | 2646 nm | |
| Pakistan, Lahore | sam 04 h 23 | 4902 km | 3046 miles | 2647 nm | |
| Yemen, Sana | sam 02 h 23 | 5037 km | 3130 miles | 2720 nm | |
| Chad, N'Djamena | sam 00 h 23 | 5055 km | 3141 miles | 2730 nm | |
| Pakistan, Sindh, Karachi | sam 04 h 23 | 5096 km | 3166 miles | 2752 nm | |
| Niger, Niamey | sam 00 h 23 | 5140 km | 3194 miles | 2776 nm | |
| India, Delhi, New Delhi | sam 04 h 53 | 5334 km | 3314 miles | 2880 nm | |
| Mauritania, Nouakchott | ven 23 h 23 | 5349 km | 3323 miles | 2888 nm | |
| Burkina Faso, Ouagadougou | ven 23 h 23 | 5368 km | 3335 miles | 2898 nm | |
| Djibouti, Djibouti | sam 02 h 23 | 5405 km | 3359 miles | 2919 nm | |
| Mongolia, Ulaanbaatar | sam 07 h 23 | 5478 km | 3404 miles | 2958 nm | |
| Ethiopia, Addis Ababa | sam 02 h 23 | 5568 km | 3460 miles | 3006 nm | |
| Canada, Nova Scotia, Halifax | ven 19 h 23 | 5728 km | 3559 miles | 3093 nm | |
| Nigeria, Lagos, Lagos | sam 00 h 23 | 5869 km | 3647 miles | 3169 nm | |
| Nepal, Kathmandu | sam 05 h 08 | 5895 km | 3663 miles | 3183 nm | |
| India, Maharashtra, Mumbai | sam 04 h 53 | 5968 km | 3708 miles | 3222 nm | |
| Ghana, Accra | ven 23 h 23 | 6057 km | 3764 miles | 3271 nm | |
| Canada, Quebec, Montréal | ven 18 h 23 | 6185 km | 3843 miles | 3340 nm | |
| Canada, Ontario, Ottawa | ven 18 h 23 | 6300 km | 3915 miles | 3402 nm | |
| Russia, Anadyr | sam 11 h 23 | 6306 km | 3919 miles | 3405 nm | |
| USA, Massachusetts, Boston | ven 18 h 23 | 6321 km | 3927 miles | 3413 nm | |
| India, West Bengal, Kolkata | sam 04 h 53 | 6533 km | 4059 miles | 3528 nm | |
| Bangladesh, Dhaka | sam 05 h 23 | 6554 km | 4073 miles | 3539 nm | |
| USA, New York, New York | ven 18 h 23 | 6618 km | 4113 miles | 3574 nm | |
| Canada, Ontario, Toronto | ven 18 h 23 | 6637 km | 4124 miles | 3584 nm | |
| China, Beijing Municipality, Beijing | sam 07 h 23 | 6647 km | 4130 miles | 3589 nm | |
| Kenya, Nairobi | sam 02 h 23 | 6647 km | 4130 miles | 3589 nm | |
| USA, Pennsylvania, Philadelphia | ven 18 h 23 | 6745 km | 4191 miles | 3642 nm | |
| USA, Michigan, Detroit | ven 18 h 23 | 6934 km | 4308 miles | 3744 nm | |
| USA, District of Columbia, Washington DC | ven 18 h 23 | 6936 km | 4310 miles | 3745 nm | |
| USA, Illinois, Chicago | ven 17 h 23 | 7193 km | 4470 miles | 3884 nm | |
| South Korea, Seoul | sam 08 h 23 | 7404 km | 4601 miles | 3998 nm | |
| Myanmar, Yangon | sam 05 h 53 | 7525 km | 4676 miles | 4063 nm | |
| China, Shanghai Municipality, Shanghai | sam 07 h 23 | 7696 km | 4782 miles | 4156 nm | |
| Vietnam, Hanoi | sam 06 h 23 | 7722 km | 4798 miles | 4170 nm | |
| Thailand, Bangkok | sam 06 h 23 | 8068 km | 5013 miles | 4356 nm | |
| Hong Kong, Hong Kong | sam 07 h 23 | 8097 km | 5032 miles | 4372 nm | |
| Japan, Tokyo | sam 08 h 23 | 8185 km | 5086 miles | 4420 nm | |
| Taiwan, Taipei | sam 07 h 23 | 8263 km | 5135 miles | 4462 nm | |
| Cuba, Havana | ven 18 h 23 | 8663 km | 5383 miles | 4678 nm | |
| USA, California, San Francisco | ven 15 h 23 | 8933 km | 5551 miles | 4823 nm | |
| Venezuela, Caracas | ven 19 h 23 | 8940 km | 5555 miles | 4827 nm | |
| USA, California, Los Angeles | ven 15 h 23 | 9196 km | 5714 miles | 4965 nm | |
| Philippines, Manila | sam 07 h 23 | 9206 km | 5720 miles | 4971 nm | |
| South Africa, Johannesburg | sam 01 h 23 | 9283 km | 5768 miles | 5013 nm | |
| Singapore, Singapore | sam 07 h 23 | 9424 km | 5856 miles | 5088 nm | |
| Mexico, Ciudad de México, Mexico City | ven 17 h 23 | 9891 km | 6146 miles | 5341 nm | |
| Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta | sam 06 h 23 | 10 293 km | 6396 miles | 5558 nm | |
| Argentina, Buenos Aires | ven 20 h 23 | 12 616 km | 7839 miles | 6812 nm | |
* Adjusted for Daylight Saving Time (3 places).
ven = vendredi 7 novembre 2025 (42 places).
sam = samedi 8 novembre 2025 (212 places).
km = how many kilometers from Ventspils
miles = how many miles from Ventspils
nm = how many nautical miles from Ventspils
All numbers are air distances – as the crow flies/great circle distance.
UTC (GMT/Zulu)-time: vendredi 7 novembre 2025, 23 h 23 m 38
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Related Links
- Distance Calculator
- Day and Night World Map – See which parts of the Earth are currently illuminated by the Sun.
Related Time Zone Tools
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones