[go: up one dir, main page]

Flag for Germany

Nagold, Baden-Württemberg, Germany — Moonrise, Moonset, and Moon Phases, février 2026

Moon: 25.8%
Waxing Crescent
Current Time: 22 fév 2026, 08 h 11 m 36
Moon Direction: 55° Northeast
Moon Altitude: -7,5°
Moon Distance: 371 801 km
Next Full Moon: 3 mar 2026, 12 h 37
Next New Moon: 19 mar 2026, 02 h 23
Next Moonrise: Today, 08 h 59
Location of NagoldLocation

Moonrise, Moonset, and Phase Calendar for Nagold, février 2026

Scroll right to see more
2026Moonrise/MoonsetMeridian Passing
févMoonriseMoonsetMoonriseTimeDistance (km)Illumination
1-07 h 56 (305°)16 h 48 (58°)Moon does not pass the meridian on this day.
2-08 h 21 (296°)18 h 12 (68°)00 h 44(59,7°)371 630100,0%
3-08 h 40 (287°)19 h 32 (77°)01 h 35(53,8°)375 96398,5%
4-08 h 56 (277°)20 h 48 (87°)02 h 22(47,4°)381 05794,5%
5-09 h 10 (268°)22 h 01 (97°)03 h 07(40,9°)386 48988,5%
6-09 h 24 (259°)23 h 12 (106°)03 h 49(34,6°)391 80580,9%
7-09 h 39 (250°)-04 h 31(28,8°)396 57672,3%
800 h 23 (115°)09 h 56 (242°)-05 h 15(23,5°)400 43662,9%
901 h 34 (123°)10 h 16 (235°)-05 h 59(19,1°)403 11153,2%
1002 h 44 (129°)10 h 43 (229°)-06 h 46(15,6°)404 43743,4%
1103 h 51 (134°)11 h 17 (225°)-07 h 36(13,3°)404 36633,9%
1204 h 51 (136°)12 h 03 (224°)-08 h 27(12,3°)402 96525,0%
1305 h 42 (136°)13 h 00 (225°)-09 h 20(12,7°)400 41116,9%
1406 h 22 (132°)14 h 08 (229°)-10 h 12(14,5°)396 96610,0%
1506 h 53 (127°)15 h 21 (235°)-11 h 03(17,8°)392 9514,7%
1607 h 17 (120°)16 h 38 (243°)-11 h 52(22,3°)388 7061,2%
1707 h 36 (112°)17 h 55 (252°)-12 h 39(27,8°)384 5500,0%
1807 h 53 (102°)19 h 12 (262°)-13 h 25(34,0°)380 7441,2%
1908 h 08 (93°)20 h 29 (272°)-14 h 11(40,7°)377 4694,9%
2008 h 23 (83°)21 h 48 (283°)-14 h 57(47,5°)374 81811,0%
2108 h 39 (73°)23 h 10 (293°)-15 h 45(54,1°)372 80419,3%
2208 h 59 (63°)--16 h 36(60,0°)371 38829,4%
23-00 h 34 (302°)09 h 23 (55°)17 h 32(64,8°)370 51540,7%
24-01 h 58 (310°)09 h 57 (49°)18 h 31(68,1°)370 14852,5%
25-03 h 18 (314°)10 h 44 (45°)19 h 34(69,5°)370 29264,3%
26-04 h 26 (316°)11 h 46 (45°)20 h 36(68,9°)370 99775,2%
27-05 h 18 (313°)13 h 02 (48°)21 h 37(66,2°)372 34184,7%
28-05 h 56 (308°)14 h 24 (55°)22 h 33(62,0°)374 39392,1%
* All times are local time for Nagold. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar. Illumination is calculated at lunar noon.

jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | aoû | sep | oct | nov | déc